EPS Construção Civil Kingspan
BaldramePRO
Canaleta em EPS leve, prática e impermeável para uso como fôrma em vigas baldrame.
O BaldramePRO foi desenvolvido para aplicação como fôrma na execução de vigas baldrame. Por ser leve e de fácil manuseio, contribui para maior agilidade na montagem em obra. O uso do BaldramePRO dispensa a necessidade de materiais tradicionais, como tábuas e pregos, e pode reduzir a demanda por mão de obra de carpintaria. Além disso, sua configuração favorece a proteção das bases da construção contra infiltrações.
Diferenciais
- Dispensa tábuas e pregos, reduzindo a mão de obra de carpintaria
- Leve e de fácil manuseio, com maior agilidade na montagem
- Favorece a proteção das bases da construção contra infiltrações
- Nervura central bidirecional recortada e revestimento em EPS
Especificações
- Modelos: 10 x 25 cm | 10 x 35 cm | 15 x 25 cm | 15 x 35 cm
- Dimensões externas: 200 x 300 x 1000 mm | 200 x 400 x 1000 mm | 250 x 300 x 1000 mm | 250 x 400 x 1000 mm
- Densidade: 2F (11 kg/m³)
- Núcleo em EPS com flamabilidade classe F (material retardante à chama)
Dados técnicos
Tamanhos padrões
| Modelo | Dimensões externas | Densidade |
|---|---|---|
| 10 x 25 cm | 200 x 300 x 1000 mm | 2F (11 kg/m³) |
| 10 x 35 cm | 200 x 400 x 1000 mm | 2F (11 kg/m³) |
| 15 x 25 cm | 250 x 300 x 1000 mm | 2F (11 kg/m³) |
| 15 x 35 cm | 250 x 400 x 1000 mm | 2F (11 kg/m³) |
Dados químico-físicos do núcleo em EPS
| Propriedade | Norma / método | Unidade | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidade aparente nominal | NBR 11949 | kg/m³ | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,5 | 27,5 | 32,4 |
| Densidade aparente mínima | NBR 11949 | kg/m³ | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 |
| Condutividade térmica máxima (23 °C) | NBR 12094 | W/m·K | – | – | 0,042 | 0,039 | 0,037 | 0,035 | 0,035 |
| Tensão por compressão c/ deformação de 10% | NBR 8082 | kg/cm² | > 0,34 | > 0,43 | > 0,66 | > 0,82 | > 1,12 | > 1,48 | > 1,68 |
| Resistência mínima à flexão | ASTM C-203 | kPa | > 50 | > 60 | > 120 | > 160 | > 220 | > 275 | > 340 |
| Resistência mínima ao cisalhamento | NBR 12090 | kPa | > 25 | > 30 | > 60 | > 80 | > 110 | > 135 | > 170 |
| Flamabilidade (material classe F) | NBR 11948 | – | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama | Material retardante à chama |
O BaldramePRO é fornecido na densidade 2F (11 kg/m³). A tabela apresenta os dados químico-físicos dos tipos de EPS conforme as normas de ensaio indicadas.
Imagens técnicas
Aplicações principais
O BaldramePRO pode ser utilizado em obras residenciais, comerciais e prediais, auxiliando na execução de fundações que demandam fôrmas leves e práticas, com potencial para contribuir na racionalização de custos e prazos.
- Fôrmas para vigas baldrame em obras residenciais
- Obras comerciais e prediais
- Fundações que demandam fôrmas leves e práticas
Solicite Orçamento
Fale com nosso time comercial
Envie sua necessidade e retornamos com orientação técnica e proposta.
